Toyota BT Cargo, 3-wheel 1.5t (C3-15)
| Kapasitas Beban | 1.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 7.535 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
Saring seluruh 324 lini Forklift Counterbalance (Toyota Tonero & Traigo), Reach Truck BT Reflex, Pallet Mover BT Levio, Stacker BT Staxio, Order Picker BT Optio, VNA BT Vector, Tow Tractor, dan AGV Autopilot berdasarkan kategori, kelas tonase, atau penggerak.
| Kapasitas Beban | 1.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 7.535 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 3.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.361 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 6.566 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.360 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 5.766 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.800 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 7.535 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.750 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 7.535 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.587 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 5.766 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.800 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 7.535 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.750 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.800 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 7.535 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.814 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 6.566 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.814 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 5.766 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.250 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 7.535 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 7.535 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 7.535 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 6.540 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.267 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 6.870 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 7.535 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.350 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 6.505 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.350 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 7.535 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.750 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 3.345 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 6.540 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.250 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 6.505 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 7.535 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.750 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.588 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 5.766 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 6.505 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 6.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 6.000 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 7.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 7.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 6.000 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 15.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 8.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 6.000 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 1.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 8.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 3.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 6.000 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 15.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 13.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 4.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 6.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 24.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 4.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 6.000 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 5.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 6.000 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 23.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 1.750 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 3.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 20.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 10.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 11.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 18.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 12.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 4.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 4.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 6.000 mm |
| Sistem Penggerak | LPG / Gasoline |
| Kapasitas Beban | 16.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 2.300 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 200 mm |
| Sistem Penggerak | Manual Hydraulic |
| Kapasitas Beban | 1.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 1.750 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 3.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 5.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 1.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | N/A |
| Sistem Penggerak | Diesel |
| Kapasitas Beban | 1.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 138 mm |
| Sistem Penggerak | Manual Hydraulic |
| Kapasitas Beban | 2.300 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 200 mm |
| Sistem Penggerak | Manual Hydraulic |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 125 mm |
| Sistem Penggerak | Manual Hydraulic |
| Kapasitas Beban | 2.300 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 200 mm |
| Sistem Penggerak | Manual Hydraulic |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 200 mm |
| Sistem Penggerak | Manual Hydraulic |
| Kapasitas Beban | 800 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 1.600 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 205 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 138 mm |
| Sistem Penggerak | Manual Hydraulic |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 180 mm |
| Sistem Penggerak | Manual Hydraulic |
| Kapasitas Beban | 750 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 200 mm |
| Sistem Penggerak | Manual Hydraulic |
| Kapasitas Beban | 800 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 1.600 mm |
| Sistem Penggerak | Manual Hydraulic |
| Kapasitas Beban | 2.300 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 200 mm |
| Sistem Penggerak | Manual Hydraulic |
| Kapasitas Beban | 2.300 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 200 mm |
| Sistem Penggerak | Manual Hydraulic |
| Kapasitas Beban | 1.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 800 mm |
| Sistem Penggerak | Manual Hydraulic |
| Kapasitas Beban | 3.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 200 mm |
| Sistem Penggerak | Manual Hydraulic |
| Kapasitas Beban | 2.721 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 235 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 205 mm |
| Sistem Penggerak | Manual Hydraulic |
| Kapasitas Beban | 1.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 800 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 2.200 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 205 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.800 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 205 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 205 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 205 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.400 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 205 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 115 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 3.628 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 235 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 210 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.722 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 235 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 3.628 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 247 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 2.041 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 231 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 2.267 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 231 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 225 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 205 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.300 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 195 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.500 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 205 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 225 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 205 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 3.628 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 235 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 2.722 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 235 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.200 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 2.750 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.200 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 4.800 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 125 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 4.400 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.400 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 5.350 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 2.100 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.400 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 5.400 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 6.000 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.400 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 5.400 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 3.300 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 907 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 3.810 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 997 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 3.810 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.360 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 4.800 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 1.960 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.400 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 4.755 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.400 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 5.350 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 2.500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 2.500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 2.500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 4.400 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.200 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 5.400 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.200 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 4.755 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.134 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 3.632 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.200 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 4.500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 6.000 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 2.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 4.400 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 900 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 3.000 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 6.000 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.600 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 5.400 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.360 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 4.800 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.360 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 4.800 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.814 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 4.800 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.200 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 2.900 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.200 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 5.400 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.000 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 3.514 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.200 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 3.564 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.400 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 4.755 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 800 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 1.580 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 907 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 3.632 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid) |
| Kapasitas Beban | 1.200 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 4.500 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.200 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 4.800 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
| Kapasitas Beban | 1.450 kg |
|---|---|
| Tinggi Angkat / Spesifikasi | 5.400 mm |
| Sistem Penggerak | Electric (Lead-Acid / Li-Ion) |
